대우건설

HOMEcontact ussitemap englishIR Material
> HOME > 재무정보 > 실적 > 영업이익
(단위 : 억원)
기간 1분기 2분기 3분기 4분기 연간 합계 연간 영업이익률
2024년 1,148 1,048 623 2,819 3.6%
2023년 1,767 2,177 1,902 779 6,625 5.7%
2022년 2,213 864 2,055 2,468 7,600 7.3%
2021년 2,294 1,923 1,123 2,043 7,383 8.5%
2020년 1,209 812 1,029 2,533 5,583 6.9%
(단위 : 억원)
기간 1분기 2분기 3분기 4분기 연간 합계 연간 영업이익률
2019년 985 1,018 1,190 448 3,641 4.2%
2018년 1,820 1,617 1,915 935 6,287 5.9%
2017년 2,211 2,458 1,136 -1,515 4,290 3.6%
2016년 605 1,060 977 -7,314 -4,672 -4.2%
2015년 582 1,043 1,200 -1,136 1,689 1.6%
2014년 1,195 1,030 974 956 4,155 4.2%
2013년 1,052 1,068 1,023 -4,746 -1,603 -1.9%
2012년 1,127 853 995 -251 2,724 3.3%
2011년 823 1,590 960 -262 3,111 4.4%
2010년 583 467 -1,303 -3,372 -3,625 -5.4%
2009년 540 505 536 614 2,195 3.1%
2008년 597 1,362 977 504 3,440 5.2%
2007년 1,270 1,579 1,614 1,146 5,609 9.2%
2006년 1,185 1,762 2,082 1,259 6,288 11.0%
2005년 989 1,350 995 981 4,315 8.5%
2004년 1,028 1,309 625 1,286 4,248 8.9%

* 2017년 1분기부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.