대우건설

HOMEcontact ussitemap englishIR Material
> HOME > 재무정보 > 재무분석 > 재무비율
 
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동비율 119.0 121.0 141.6 148.5 159.4
부채비율 289.7 247.6 225.1 199.1 176.8
차입금의존도 22.5 21.4 14.4 18.9 20.8
영업이익대비이자보상배율 2.8 5.3 12.0 9.4 4.4
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액영업이익률 4.2 6.9 8.5 7.3 5.7
매출액순이익률 2.3 3.5 5.6 4.9 4.5
자기자본순이익률 8.1 10.6 15.1 13.6 12.8
자기자본영업이익률 14.6 20.9 23.0 20.4 16.3
총자산대비영업현금흐름비율 -3.2 4.4 16.7 -3.3 -7.4
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
재고자산회전율 9.9 5.5 5.4 5.4 6.9
매출채권회전율 6.4 1.4 11.8 9.0 6.3
총자산회전율 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액증가율 -18.4 -6.0 6.7 28.1 11.8
영업이익증가율 -42.1 53.3 32.3 2.6 -12.8
순이익증가율 -32.3 40.4 71.6 4.8 2.7
총자산증가율 11.0 -4.0 12.4 6.5 0.9
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
연말종가(원) 4,740 4,985 5,770 4,180 4,145
EPS(원) 484 680 1,167 1,222 1,225
PER(배) 9.8 7.3 4.9 3.7 3.3
BPS(원) 5,987 6,440 7,739 8,962 9,773
PBR(배) 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4
주당배당금(원) - - - - -
배당금(억원) - - - - -
배당성향(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 2017년 1분기 부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.

* EPS=당기순이익/발행주식총수