|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| (단위 : 억원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 기간 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간 합계 | 연간 순이익률 |
| 2020년 | 619 | 524 | 560 | 1,123 | 2,826 | 3.5% |
| 2019년 | 494 | 826 | 475 | 217 | 2,012 | 2.3% |
| 2018년 | 1,114 | 867 | 677 | 315 | 2,973 | 2.8% |
| 2017년 | 1,919 | 1,306 | 893 | -1,539 | 2,579 | 2.2% |
| 2016년 | -192 | 368 | 429 | -8,154 | -7,549 | -6.8% |
| 2015년 | 208 | 781 | 207 | -150 | 1,046 | 1.1% |
| 2014년 | 639 | 318 | 23 | 369 | 1,349 | 1.4% |
| 2013년 | 280 | 885 | 471 | -6,063 | -4,427 | -5.3% |
| 2012년 | 363 | 764 | 495 | -3,313 | -1,691 | -2.1% |
| 2011년 | 485 | 1,152 | 278 | 353 | 2,268 | 3.2% |
| 2010년 | 29 | 225 | -2,840 | -4,904 | -7,490 | -11.1% |
| 2009년 | 114 | 1,611 | 163 | -1,088 | 800 | 1.1% |
| 2008년 | 521 | 646 | 1,243 | 60 | 2,470 | 3.8% |
| 2007년 | 1,218 | 1,191 | 1,411 | 5,560 | 9,380 | 15.5% |
| 2006년 | 1,322 | 1,391 | 1,009 | 661 | 4,383 | 7.7% |
| 2005년 | 647 | 1,231 | 1,035 | 1,154 | 4,067 | 8.0% |
| 2004년 | 615 | 834 | 470 | 559 | 2,478 | 5.2% |
* 2017년 1분기부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.