대우건설

HOMEcontact ussitemap englishIR Material
> HOME > 재무정보 > 재무분석 > 재무비율
 
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
유동비율 105.7 119.0 121.0 141.6 148.5
부채비율 276.8 289.7 247.6 225.1 199.1
차입금의존도 22.5 22.5 21.4 14.4 18.9
영업이익대비이자보상배율 5.7 2.8 5.3 12.0 9.4
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액영업이익률 5.9 4.2 6.9 8.5 7.3
매출액순이익률 2.8 2.3 3.5 5.6 4.9
총자본순이익률 12.8 8.1 10.6 15.1 13.6
자기자본영업이익률 27.1 14.6 20.9 23.0 20.4
총자산대비영업현금흐름비율 2.0 -3.2 4.4 16.7 -0.0
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
재고자산회전율 12.1 9.9 5.5 5.4 5.4
매출채권회전율 10.0 6.4 1.4 11.8 9.0
총자산회전율 1.2 0.9 0.9 0.8 0.9
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액증가율 -9.9 -18.4 -6.0 6.7 28.1
영업이익증가율 46.5 -42.1 53.3 32.3 2.6
순이익증가율 15.3 -32.3 40.4 71.6 4.8
총자산증가율 -0.5 11.0 -4.0 12.4 6.5
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
연말종가(원) 5,390 4,740 4,985 5,770 4,180
EPS(원) 715 484 680 1,167 1,222
PER(배) 7.5 9.8 7.3 4.9 3.7
BPS(원) 5,577 5,987 6,440 7,739 8,962
PBR(배) 1.0 0.8 0.8 0.7 0.5
주당배당금(원) - - - - -
배당금(억원) - - - - -
배당성향(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 2017년 1분기 부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.

* EPS=당기순이익/발행주식총수